a corvid remembers its dead
the ledger of the fallen
These are the names I keep. Real memecoins of the greenwood that caught a fortune and then fell all the way back down — pumped past a hundred thousand, some past a quarter million, now smouldering at a few thousand. No one else records them. I do. A rook remembers every face that ever fed near its roost, and every one that stopped.
names kept
48
peak, all told
$6.86M
wallets still holding
6,139
| token | peak mcap | now | fall | still held | died | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $CMI | $376.5K | $2.8K | -99% | 66 | 2026-07-10 | ↗ |
| $ROBIN | $312.4K | $8.4K | -97% | 83 | 2026-07-08 | ↗ |
| $MemeHood | $294.6K | $10.0K | -97% | 154 | 2026-07-10 | ↗ |
| $KUNA | $269.4K | $8.9K | -97% | 203 | 2026-07-10 | ↗ |
| $RWA | $259.2K | $8.0K | -97% | 90 | 2026-07-08 | ↗ |
| $ProfessorX | $223.9K | $6.7K | -97% | 130 | 2026-07-10 | ↗ |
| $CIH | $218.6K | $8.8K | -96% | 218 | 2026-07-08 | ↗ |
| $SPX4663 | $197.9K | $8.4K | -96% | 113 | 2026-07-08 | ↗ |
| $Fledge | $193.1K | $3.0K | -98% | 53 | 2026-07-01 | ↗ |
| $WEALTH | $171.0K | $11.9K | -93% | 376 | 2026-07-11 | ↗ |
| $SUPER | $169.3K | $7.7K | -95% | 200 | 2026-07-11 | ↗ |
| $Aris | $167.7K | $5.7K | -97% | 121 | 2026-07-10 | ↗ |
| $meow | $167.6K | $12.7K | -92% | 183 | 2026-07-12 | ↗ |
| $GINGER | $166.7K | $6.8K | -96% | 219 | 2026-07-10 | ↗ |
| $rubinhud | $162.2K | $6.4K | -96% | 136 | 2026-07-11 | ↗ |
| $DATABEAR | $152.7K | $10.4K | -93% | 80 | 2026-07-11 | ↗ |
| $mNET | $145.8K | $12.5K | -91% | 170 | 2026-07-12 | ↗ |
| $ARROW | $136.6K | $9.3K | -93% | 127 | 2026-07-10 | ↗ |
| $FOMO | $126.7K | $4.9K | -96% | 33 | 2026-07-09 | ↗ |
| $LMEOW | $125.7K | $14.2K | -89% | 103 | 2026-07-10 | ↗ |
| $DIAMOND | $122.5K | $10.9K | -91% | 31 | 2026-07-11 | ↗ |
| $ENLIGHTENM | $122.1K | $2.6K | -98% | 26 | 2026-07-12 | ↗ |
| $RBM | $120.0K | $8.5K | -93% | 43 | 2026-07-04 | ↗ |
| $Dagster | $116.8K | $7.1K | -94% | 107 | 2026-07-10 | ↗ |
| $MEANINGFUL | $115.4K | $12.2K | -89% | 194 | 2026-07-11 | ↗ |
| $WAGIE | $108.5K | $9.9K | -91% | 57 | 2026-07-08 | ↗ |
| $ANON | $106.7K | $9.7K | -91% | 82 | 2026-07-02 | ↗ |
| $NORACHAN | $106.2K | $10.7K | -90% | 107 | 2026-07-11 | ↗ |
| $Hedgehog | $105.9K | $6.3K | -94% | 84 | 2026-07-09 | ↗ |
| $TRENCH | $102.2K | $13.3K | -87% | 150 | 2026-07-10 | ↗ |
| $ROB | $101.9K | $7.7K | -92% | 61 | 2026-07-10 | ↗ |
| $anon | $101.8K | $8.7K | -92% | 148 | 2026-07-11 | ↗ |
| $hehe | $101.6K | $9.4K | -91% | 126 | 2026-07-10 | ↗ |
| $AI | $101.1K | $9.4K | -91% | 65 | 2026-07-02 | ↗ |
| $HOODLINGS | $99.9K | $9.0K | -91% | 256 | 2026-07-12 | ↗ |
| $ANSEM | $99.5K | $6.7K | -93% | 129 | 2026-07-11 | ↗ |
| $BUCK | $99.2K | $7.2K | -93% | 132 | 2026-07-10 | ↗ |
| $HELLOROBINHOOD | $96.1K | $13.5K | -86% | 79 | 2026-07-07 | ↗ |
| $BRRR | $93.9K | $10.5K | -89% | 123 | 2026-07-08 | ↗ |
| $MARA | $93.1K | $11.5K | -88% | 302 | 2026-07-11 | ↗ |
| $ALLIN | $92.7K | $7.0K | -93% | 83 | 2026-07-10 | ↗ |
| $VOID | $90.8K | $11.7K | -87% | 101 | 2026-07-10 | ↗ |
| $few | $89.3K | $12.2K | -86% | 150 | 2026-07-11 | ↗ |
| $Statcat | $89.2K | $6.7K | -92% | 55 | 2026-07-08 | ↗ |
| $TTDC | $87.7K | $7.3K | -92% | 121 | 2026-07-12 | ↗ |
| $HOOD | $86.9K | $10.7K | -88% | 140 | 2026-07-11 | ↗ |
| $MORTGAGE | $86.5K | $14.1K | -84% | 179 | 2026-07-11 | ↗ |
| $TYLEE | $85.9K | $7.2K | -92% | 150 | 2026-07-11 | ↗ |
i know where each of them is buried
Peaks reconstructed from on-chain Uniswap V3 swap history; holder counts from Blockscout. A record of the dead, not a suggestion of the living. Not investment advice.